本学では,平成25年度入学者選抜として一般入試を実施するほか、特別入試及び私費外国人留学生入試を行います。
特別入試には,AO入試,推薦入試,帰国生徒入試及び社会人入試があります。
推薦入試では,大学入試センター試験を課さない推薦入試 I 及び大学入試センター試験を課す推薦入試 II を実施します。
特別入試には,AO入試,推薦入試,帰国生徒入試及び社会人入試があります。
推薦入試では,大学入試センター試験を課さない推薦入試 I 及び大学入試センター試験を課す推薦入試 II を実施します。
平成25年度募集人員
| 学部 | 学科・課程等 | 入学 定員 |
募集人員 | ||||||||
| 一般入試 | AO 入試 |
推薦入試 | 帰国生徒入試 | 社会人入試 | 私費外国人留学生入試 | ||||||
| 前期 日程 |
後期 日程 |
推薦入試 I |
推薦入試 II |
||||||||
| 人文学部 | 人文社会学科 | 95 | 58 | 12 | 5 | 20 | 若干 | 若干 | |||
| 言語文化学科 | 90 | 55 | 10 | 5 | 20 | ||||||
| 計 | 185 | 113 | 22 | 10 | 40 | ||||||
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 初等中等教育系 |
教科教育コース | 130 | 70 | 若干 | ||||||
| (国語教育選修) | (7) | ||||||||||
| (社会科教育選修) | (10) | ||||||||||
| (数学教育選修) | (6) | ||||||||||
| (理科教育選修) | (10) | ||||||||||
| (音楽教育選修) | (6) | ||||||||||
| (美術教育選修) | (6) | ||||||||||
| (保健体育選修) | (7) | ||||||||||
| (技術教育選修) | (6) | ||||||||||
| (家政教育選修) | (6) | ||||||||||
| (英語教育選修) | (6) | ||||||||||
| 小学校教育コース | 10 | 20 | |||||||||
| 国際理解教育コース | 7 | 3 | 若干 | 若干 | |||||||
| 学校教育教員養成課程 | 幼児教育コース | 7 | 3 | ||||||||
| 障害児教育コース | 7 | 3 | |||||||||
| 実践臨床教育課程 | 人間教育学コース | 20 | 10 | ||||||||
| 教育心理学コース | 10 | ||||||||||
| 情報科学教育課程 | 表現情報処理コース | 30 | 12 | 3 | |||||||
| 数理情報コース | 10 | 5 | 若干 | ||||||||
| 健康科学教育課程 | スポーツ健康科学コース | 30 | 12 | 3 | |||||||
| 生活健康科学コース | 12 | 3 | |||||||||
| 総合文化教育課程 | 国際文化コース | 30 | 12 | 3 | |||||||
| 文芸・芸能コース | 10 | 5 | |||||||||
| 計 | 240 | 189 | 14 | 28 | 9 | ||||||
| 経済学部 | 経済学科 | 90 | 221 | 56 | 30 | 78 | 若干 | 若干 | 若干 | ||
| 経営学科 | 130 | ||||||||||
| 国際経済学科 | 55 | ||||||||||
| 経済法学科 | 70 | ||||||||||
| 観光政策学科 | 30 | ||||||||||
| 商業教員養成課程 | 10 | ||||||||||
| 計 | 385 | 221 | 56 | 30 | 78 | ||||||
| 理学部 | 数理科学科 | 50 | 35 | 10 | 5 | 若干 | 若干 | ||||
| 物理・情報科学科 | 60 | 33 | 17 | 5 | 5 | ||||||
| 生物・化学科 | 80 | 46 | 22 | 4 | 8 | ||||||
| 地球圏システム科学科 | 30 | 15 | 7 | 4 | 4 | ||||||
| 計 | 220 | 129 | 56 | 13 | 22 | ||||||
| 医学部 | 医学科 | 107 | 52 | 15 | 40 | 若干 | |||||
| 保健学科 | 看護学専攻 | 80 | 50 | 20 | 10 | 若干 | 若干 | ||||
| 検査技術科学専攻 | 40 | 22 | 10 | 8 | |||||||
| 計 | 227 | 124 | 45 | 58 | |||||||
| 工学部 | 機械工学科 | 90 | 55 | 18 | 8 | 9 | 若干 | 若干 | |||
| 社会建設工学科 | 80 | 45 | 17 | 8 | 10 | ||||||
| 応用化学科 | 90 | 58 | 15 | 8 | 9 | ||||||
| 電気電子工学科 | 80 | 48 | 16 | 6 | 10 | ||||||
| 知能情報工学科 | 80 | 50 | 16 | 6 | 8 | ||||||
| 感性デザイン工学科 | 55 | 34 | 13 | 5 | 3 | ||||||
| 循環環境工学科 | 55 | 34 | 10 | 5 | 6 | ||||||
| 計 | 530 | 324 | 105 | 46 | 55 | ||||||
| 農学部 | 生物資源環境科学科 | 50 | 33 | 9 | 8 | 若干 | 若干 | ||||
| 生物機能科学科 | 50 | 31 | 9 | 10 | |||||||
| 計 | 100 | 64 | 18 | 18 | |||||||
| 共同獣医学部 | 獣医学科 | 30 | 21 | 6 | 3 | 若干 | |||||
| 計 | 30 | 21 | 6 | 3 | |||||||
| 合計 | 1,917 | 1,185 | 322 | 127 | 127 | 156 | |||||
| 1,507 | 283 | ||||||||||
1.教育学部学校教育教員養成課程,実践臨床教育課程及び情報科学教育課程の一般入試は,前期日程のみ募集します。
2.経済学部の経営学科は,「職業会計人コース(公認会計士,税理士等の育成コース)」(40名)を含めて募集します。
3.AO入試及び推薦入試の合格者が募集人員に満たない場合,その欠員は前期日程の募集人員に加えます。
4.帰国生徒入試及び社会人入試の募集人員若干名は,前期日程の募集人員に含まれます。

